인바이로 유닛에 의해 생성 된 양극액은 저장탱크에 수집된 다음 급수관에 주입됩니다 (위 참조). 주입량, 시간등은 들어오는 물의 흐름과 품질 (특성)에 따라 조절하며 유량계 또는 주입 펌프에 연결된 FAC / ORP 컨트롤러에 의해 제어됩니다.
인바이로 유닛내에서 전기화학적으로 활성화된 양극액은 무독성이며 무해한 소독제입니다.
양극액은 무색 투명한 액체로서 약간의 염소 냄새가 있습니다. 양극액은 강한 살균력을 주는 차아염소산을 주성분으로 하는 다양한 혼합 산화제를 함유하고 있습니다.
염소 가스 | Delivered Hypo | 하이포 칼슘 | 클로라민 | 이산화염소 | 양극액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
효과 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
안전성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
잔류 염소 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TTHM / HAA5 감소 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
염소 / 브롬산염 감소 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
생물막 제거 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
조류 제거 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
마이크로 응집 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T. & O. 제거 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
유지 보수 용이성 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
낮은 총비용 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
대표자 강민석
연락처 031-630-5321
경기도 용인시 기흥구 중부대로 184,
힉스유타워 A동 1203호
사업자등록번호 665-88-00917
www.envirolyte.kr